Heren Klasse A
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Stel M                198 180 202 206 137 231  1154    0  2312 12  192.66
  2 Janssen WJ            186 190 179 183 203 178  1119    0  2224 12  185.33
  3 Hopmans TJL           157 157 196 211 128 178  1027    0  2125 12  177.08
  4 Schook PE             185 166 166 188 151 144  1000    0  2116 12  176.33
  5 Stevens DHM           152 144 118 209 156 135   914    0  2002 12  166.83
 
Hoogste game heren : Stel M : 231
Gemiddelde scratch : 179.6
Aantal 200 games   : 13
 
Heren Klasse B
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Gerrits T             192 162 208 194 192 158  1106    0  2168 12  180.66
  2 Schook P              126 175 150 180 142 174   947    0  2021 12  168.41
  3 Reijnen TFM           173 166 150 172 143 149   953    0  1950 12  162.50
  4 Cobussen FTHM         157 175 136 160 171 126   925    0  1886 12  157.16
  5 Engelaar RAJ          125 170 133 125 177 148   878    0  1877 12  156.41
 
Hoogste game heren : Gerrits T : 211
Gemiddelde scratch : 165.0
Aantal 200 games   : 5

 Dames Klasse A
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Eimeren M van         178 163 160 153 171 179  1004    0  2048 12  170.66
  2 Golsteijn R.M.        146 185 139 171 180 145   966    0  1964 12  163.66
  3 Driessen Jacqueline   156 171 135 158 178 131   929    0  1939 12  161.58
 
Hoogste game dames : Eimeren M van : 226
Gemiddelde scratch : 165.3
Aantal 200 games   : 2
 
Dames Klasse B
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Stevens CAGE          159 160 117 200 140 156   932    0  1797 12  149.75
  2 Jacobs EAH            172 141 111 146 108 150   828    0  1713 12  142.75
  3 Hopmans-ten Haa GAM   179 136 120 102           537    0  1404 10  140.40
 
Hoogste game dames : Stevens CAGE : 200
Gemiddelde scratch : 144.5
Aantal 200 games   : 1
 

Online (< 1uur): guest
Hits: totaal=172533 , vandaag= 72